現在シーズン
現在シーズン個人順位(確定試合の累計ポイント)
| 順位 | プレイヤー | 合計ポイント | 参加試合数 | 坊主回数 | シーズン通算釣果数 | 最長(cm) | 最大重量(g) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 恩田さん | 21 pt | 5 | 1 | 7 | 36 cm | 600 g | |
| フミヤさん | 20 pt | 5 | 3 | 3 | 38 cm | 410 g | |
| 日下さん | 19 pt | 5 | 0 | 11 | 35 cm | 470 g | |
| 4 | のりさん | 16 pt | 5 | 1 | 5 | 38 cm | 720 g |
| 5 | イソッチ | 12 pt | 5 | 4 | 2 | 31 cm | 405 g |
| 6 | しんさん | 11 pt | 3 | 1 | 3 | 40 cm | 970 g |
| 6 | 田中こーすけ | 11 pt | 4 | 1 | 6 | 30 cm | 490 g |
| 6 | マサさん | 11 pt | 5 | 2 | 8 | 34 cm | 375 g |
| 6 | 矢作さん | 11 pt | 4 | 0 | 6 | 30 cm | 360 g |
| 10 | 行方さん | 10 pt | 3 | 1 | 3 | 38 cm | 770 g |
| 10 | 龍居さん | 10 pt | 5 | 3 | 4 | 35 cm | 600 g |
| 10 | 颯 | 10 pt | 4 | 1 | 4 | 34 cm | 440 g |
| 10 | 大介さん | 10 pt | 4 | 1 | 5 | 30 cm | 410 g |
| 10 | まーさん | 10 pt | 4 | 2 | 4 | 32 cm | 340 g |
| 15 | たくやさん | 9 pt | 5 | 1 | 5 | 36 cm | 450 g |
| 15 | 山本さん | 9 pt | 5 | 2 | 6 | 32 cm | 420 g |
| 17 | 颯海 | 8 pt | 4 | 0 | 5 | 35 cm | 570 g |
| 18 | しずくくん | 7 pt | 2 | 1 | 1 | 28 cm | 260 g |
| 19 | 林田さん | 6 pt | 5 | 2 | 3 | 30 cm | 375 g |
| 20 | 萩原さん | 5 pt | 1 | 0 | 2 | 32 cm | 390 g |
| 20 | 直人さん | 5 pt | 5 | 4 | 1 | 30 cm | 255 g |
| 22 |
カイリ君
|
1 pt | 1 | 1 | 0 | — | — |
試合結果一覧
今シーズンの釣果情報
第五戦:相模湖
2026/07/19 05:00 相模湖
第四戦:片倉ダム
2026/06/21 05:30 片倉ダム
第三戦:豊英ダム
2026/05/17 05:00 豊英ダム
第二戦:亀山ダム
2026/04/19 04:00 亀山ダム
過去シーズン
過去シーズンはまだありません。