現在シーズン
KFC2026年のシーズンです。
個人順位
| 順位 | プレイヤー | 合計ポイント | 参加試合数 | 坊主回数 | シーズン通算釣果数 | 最長(cm) | 最大重量(g) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 恩田さん | 15 pt | 3 | 1 | 5 | 31 cm | 390 g | |
| 日下さん | 13 pt | 3 | 0 | 6 | 34 cm | 470 g | |
| フミヤさん | 12 pt | 3 | 2 | 1 | 31 cm | 400 g | |
| 4 | しんさん | 10 pt | 2 | 0 | 3 | 40 cm | 970 g |
| 5 | のりさん | 9 pt | 3 | 0 | 3 | 37 cm | 440 g |
| 6 | 大介さん | 7 pt | 2 | 0 | 4 | 30 cm | 410 g |
| 6 | まーさん | 7 pt | 2 | 1 | 3 | 32 cm | 330 g |
| 6 | たくやさん | 7 pt | 3 | 1 | 2 | 36 cm | 450 g |
| 6 |
イソッチ
|
7 pt | 3 | 3 | 0 | — | — |
| 10 | 颯海 | 6 pt | 2 | 0 | 2 | 35 cm | 570 g |
| 10 | しずくくん | 6 pt | 1 | 0 | 1 | 28 cm | 260 g |
| 10 |
龍居さん
|
6 pt | 3 | 3 | 0 | — | — |
| 13 | 山本さん | 4 pt | 3 | 2 | 3 | 30 cm | 420 g |
| 13 | 田中こーすけ | 4 pt | 2 | 1 | 2 | 30 cm | 490 g |
| 13 | 矢作さん | 4 pt | 2 | 0 | 2 | 30 cm | 350 g |
| 13 | 林田さん | 4 pt | 3 | 2 | 1 | 30 cm | 375 g |
| 13 | マサさん | 4 pt | 3 | 2 | 1 | 28 cm | 275 g |
| 18 | 行方さん | 3 pt | 1 | 0 | 2 | 28 cm | 330 g |
| 18 |
直人さん
|
3 pt | 3 | 3 | 0 | — | — |
| 20 | 颯 | 2 pt | 2 | 1 | 1 | 25 cm | 320 g |
| 21 |
カイリ君
|
1 pt | 1 | 1 | 0 | — | — |
| 22 | 萩原さん | 0 pt | 0 | 0 | 0 | — | — |
試合結果一覧
このシーズンの釣果情報
第三戦:豊英ダム
2026/05/17 05:00 · 豊英ダム
第二戦:亀山ダム
2026/04/19 04:00 · 亀山ダム